TOP Rankings
| Nombre del Guild | Guild logo | Guild Master | Puntuación | |
| 1 | YonKo | Vinnie![]() | 0 | |
| 2 | xTITANSx | XxCaoSxX![]() | 0 | |
| 3 | xDemonic | KUKULKAN![]() | 0 | |
| 4 | WARNING | TRAVIEZA![]() | 0 | |
| 5 | UNITE | POKINADA![]() | 0 | |
| 6 | TRUJILLO | PIOPIO![]() | 0 | |
| 7 | TRUJILL0 | POSEIDON![]() | 0 | |
| 8 | STRONGER | MagoDeOz![]() | 0 | |
| 9 | REVENGE | SlaydersRG![]() | 0 | |
| 10 | PKDORES | Anikilador![]() | 0 | |
| 11 | PANICO | HALLOWENDL![]() | 0 | |
| 12 | OLIMPOS | ALEXANDER![]() | 0 | |
| 13 | MSPro | MSPromubk![]() | 0 | |
| 14 | JAURIA | BALAN![]() | 0 | |
| 15 | IMPACTO | SPARKITO![]() | 0 | |
| 16 | DR0OGOS | MARIHUANO![]() | 0 | |
| 17 | DemonS | iYamii![]() | 0 | |
| 18 | DAMN | kissme![]() | 0 | |
| 19 | CALACAS | CORSARIO![]() | 0 | |
| 20 | BAHIA | RATONCITO![]() | 0 | |
| 21 | AZORES | BMPP![]() | 0 |







